購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
---|---|---|---|---|
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1680.43 NGN/USD 176,040,022.76 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 20,000.00-250,000.00 NGN | 1681.59 NGN/USD 176,161,753.49 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1693.04 NGN/USD 177,361,670.66 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-200,000.00 NGN | 1717.94 NGN/USD 179,970,186.26 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-120,000.00 NGN | 1749.65 NGN/USD 183,291,696.13 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 200,000.00-400,000.00 NGN | 1752.81 NGN/USD 183,622,108.10 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-1,721,557.00 NGN | 1808.75 NGN/USD 189,482,573.15 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 2,000.00-1,000,000.00 NGN | 1917.31 NGN/USD 200,855,701.16 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500,000.00-900,000.00 NGN | 1998.82 NGN/USD 209,394,242.23 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 2055.09 NGN/USD 215,289,487.48 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-20,000.00 NGN | 2735.70 NGN/USD 286,588,913.87 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-579,119.00 NGN | 3154.02 NGN/USD 330,411,975.94 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 5,000.00-50,000.00 NGN | 3154.02 NGN/USD 330,411,975.94 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-400,000.00 NGN | 3515.90 NGN/USD 368,322,402.66 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-5,000.00 NGN | 4019.72 NGN/USD 421,101,368.29 NGN | 購買 BTC |
欢迎来到CoinCola!我们是最佳的國際加密貨幣場外交易(P2P)交易所,提供立即購買比特幣的便捷途径。在我们的平台上,您可以使用多种付款方式購買比特幣,包括信用卡、借記卡、銀行轉賬、現金存款和加密貨幣。我们支持美元、台幣、港幣、澳門幣和人民幣等貨幣兌換比特幣,并且我们的交易手續費非常低廉。如果您想出售比特幣,我们也提供此服务,您可以轻松兑换成现金或其他货币。
請按照以下簡單步驟開始購買比特幣:
就是這樣!如需更多資訊,您也可以查看我們全面的CoinCola 購買比特幣的視頻演示。
如有任何疑問,請點擊頁面右下角的聊天圖標聯繫我們的客服團隊。
在CoinCola上購買比特幣是安全且簡單的,請您放心交易。
祝您交易愉快!